| obras | |
| 2003 | proyecto de 48VPP. Alicante. IVVSA |
| 2002 | proyecto plataforma de intercambio de electrodomesticos. Campello. Alicante. |
| 2001 | rehabilitacion de cine como local comercial. Cartagena. 1.500M2. La Oca |
| 2000 | nave industrial y oficinas. 1700M2. Cartagena. Navalmotor. |
| 2000 | PByE ampliacion Escuela de Hosteleria. Cartagena.360M2. Consejeria de Educacion y Cultura |
| 1999 | oficinas Bastida Muebles. 200M2. San Javier. |
| 1998 | edificio administrativo. 784M2. Murcia. Ono. |
| 1998 | Anteproyecto edificio tecnico. 2.329M2. Murcia. Ono. |
| 1998 | Anteproyecto edificio de oficinas. 1.134M2. San Javier, Murcia, Bastida. |
| 1997 | Edificio de oficinas centrales. calle Velazquez, Madrid. 8.000M2. organizacion funcional. Aldeasa. con Marisa Aranguren. |
| 1996-1997 | Anteproyecto de oficinas. 1.000M2. Cartagena. SAES. |
| 1996-1998 | Edificio servicios Sesticarsa. Cartagena. 580M2. Autoridad Portuaria + |
| 1993-1997 | edificio oficinas y viviendas. San Javier. 950M2. Bastida Bienes |
| 1996 | PByE centro comercial. 3.124M2.Canteras, Cartagena. F.Mendoza |
| 1996 | PByE remodelacion oficinas centrales. Cartagena. 160M2. Bazan Factoria |
| 1995-1997 | Comandancia Militar de Marina. Cartagena. 808M2. Autoridad Portuaria de Cartagena. 1er. Premio regional de arquitectura bienal 1997 + |
| 1995 | PByE ampliacion Escuela de Hosteleria. Cartagena. *1.010M2. MEC + |
| 1994 | PByE oficinas y talleres Consolas. Cartagena. 900M2. Bazan Factoria + |
| 1993 | vivienda en T. Cartagena. 450M2. Severo Henarejos |
| 1993 | PByE oficinas centrales Bazan Carenas.Cartagena. 1.830M2.. + |
| 1992 | Oficinas de Bazan Motores. Cartagena. *160M2. 1er. Premio regional de arquitectura interior bienal 1992. + |
| 1992 | Stand para Ludwig Svenson en la feria internacional de maquinaria. Zaragoza. 1er. Premio de diseño 1 |
| 1992-1995 | vivienda patio. San Javier. 160M2. Victor Marti Kooiman |
| 1991-1993 | Sede Ministerio de Educacion y Ciencia. Murcia. 4.671M2. MEC |
| 1991 | pabellones de servicio. Cartagena. 117M2. Bazan + |
| 1991 | PB complejo industrial. San Javier. 2.100M2. Ludwig Svenson. |
| 1990 | PByE plaza, 14 viviendas y 2000m2 comerciales. San Javier. 3.618M2. Pedro Castejón |
| 1990 | vivienda patio. San Javier. 417M2. Jose Antonio Bastida |
| 1989-1991 | PByE remodelacion conservatorio de Musica. Cartagena. *200M2.MEC. + |
| 1989 | Anteproyecto nueva sede oficinas. 4.000m2. Madrid. Scott Iberica. con M. Aranguren y A. Aguilar |
| 1988-1989 | 5 viviendas adosadas. Lo Pagán, San Pedro. 460M2. Paul Mol |
| 1987 | PB 4 VPO C.Caridad. Cartagena. *650M2. Francisco Marin. ++ |
| 1987 | vivienda sobre pilotis. Azohía, Cartagena. 235M2. Bernardino García. ++ |
| 1987-1990 | casa muro. VPO . La Alberca, Murcia. 164M2. Fernando Bastida |
| 1987 | vivienda patios. La Manga, Cartagena. 191M2. F. Johannes Mol |
| 1987 | viviendas de promocion publica. Cartagena. 4.100M2. Comunidad Autonoma. ++ |
| 1986-1988 | Escuela Regional de Hosteleria. Cartagena. 1.010M2. Mencion especial Premio regional de arquitectura 1990. ++ |
| 1986-1990 | vivienda. El Mirador, San Javier. 92M2. Mariano Belmonte. ++ |
| 1986 | Remodelacion de Muebles Bastida. san Javier. *500M2. ++ |
| 1986 | PByE biblioteca Colegio. Lo Campano, Cartagena. MEC. ++ |
| 1985 | 8 VPO. Barrio Peral, Cartagena. Sierraminera. ++ |
| 1985-1987 | 3 viviendas. Santiago de la Ribera, San Javier. 1.157M2. Angel Samper. ++ |
| 1984 | vivienda esquina. Ciudad Jardín, Cartagena. 116M2. Manuel Asensio. ++ |
| 1984 | PByE Oficina de Empleo. Cartagena. INEM. ++ |
| trabajos de urbanismo | |
| PERI de El Albujón. Cartagena. con Fernando Masdeu | |
| PERI de la Puebla. Cartagena. avance, con J.A.Muro | |
| Normas Subsidiarias de Santomera. Murcia. con J.A.Muro y A.Ibero | |
| Diversos Proyectos de Urbanización. | |
| Cosultor del COAMU en alegraciones al PGOU de Cartagena y las NNSS municipales de San Javier | |
| + con Martin Lejarraga. | |
| ++ con Francisco Marin Esmenota | |
| ▲ | |